<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TARRAGONA 21 &#187; Enquestes</title>
	<atom:link href="http://www.tarragona21.com/tarragona/opinio/enquestes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarragona21.com</link>
	<description>Diari Digital de Tarragona</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 21:19:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>El nou complex &#8216;BCN World&#8217; és la notícia més important de l&#8217;any segons els nostres lectors</title>
		<link>http://www.tarragona21.com/el-nou-complex-bcn-world-es-la-noticia-mes-important-de-lany-segons-els-lectors-de-tarragona21/</link>
		<comments>http://www.tarragona21.com/el-nou-complex-bcn-world-es-la-noticia-mes-important-de-lany-segons-els-lectors-de-tarragona21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 12:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaquem]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Varis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarragona21.com/?p=44936</guid>
		<description><![CDATA[La construcció del complex turístic &#8216;BCN World&#8217; ha estat considerada per una àmplia majoria dels lectors de Tarragona21.cat com la notícia més important de l&#8217;any. De fet, més de la meitat de les persones que han votat a l&#8217;enquesta que hem celebrat durant els darrers dies han escollit aquest temple del turisme que es construirà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_44937" class="wp-caption aligncenter" style="width: 473px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2013/01/enquestaaa.jpg"><img class="size-full wp-image-44937 " title="enquestaaa" src="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2013/01/enquestaaa.jpg" alt="" width="463" height="137" /></a><p class="wp-caption-text">BCN World s&#39;ha imposat amb comoditat. Cliqueu a la imatge per fer-la més gran.</p></div>
<p>La construcció del complex turístic &#8216;BCN World&#8217; ha estat considerada per una àmplia majoria dels lectors de Tarragona21.cat com la notícia més important de l&#8217;any. De fet, més de la meitat de les persones que han votat a l&#8217;enquesta que hem celebrat durant els darrers dies han escollit aquest temple del turisme que es construirà al costat de Port Aventura.</p>
<p>I d&#8217;una notícia que ha portat alegries, a una altra que ha aixecat molta polèmica. Es tracta de la posada en marxa de les zones verdes al centre de Tarragona, que ha estat votada pel 22% dels nostres usuaris. Molt a prop s&#8217;ha quedat la confirmació oficial que Ikea obrirà una botiga a la nostra ciutat (17% dels vots).</p>
<p>Una mica més lluny del podi s&#8217;han classificat la inauguració del Teatre Tarragona (que no ha arribat al 4% dels vots), el creixement constant del nombre d&#8217;aturats (2,6%) i, finalment, el descens del Nàstic a Segona B, amb un 2,3% dels vots.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.tarragona21.com/el-nou-complex-bcn-world-es-la-noticia-mes-important-de-lany-segons-els-lectors-de-tarragona21/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarragona21.com/el-nou-complex-bcn-world-es-la-noticia-mes-important-de-lany-segons-els-lectors-de-tarragona21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alejandro Fernández, personatge de l’any 2012 a Tarragona segons els nostres lectors</title>
		<link>http://www.tarragona21.com/alejandro-fernandez-personatge-de-lany-2012-a-tarragona-segons-els-nostres-lectors/</link>
		<comments>http://www.tarragona21.com/alejandro-fernandez-personatge-de-lany-2012-a-tarragona-segons-els-nostres-lectors/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 08:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccio</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Avuí és portada]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Varis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarragona21.com/?p=44288</guid>
		<description><![CDATA[El portaveu del grup municipal i diputat provincial per Tarragona del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha estat considerat com el personatge de l&#8217;any 2012 a Tarragona segons els lectors d&#8217;aquest diari digital que li han atorgat el 48% dels vots. Aquest any que ja acaba, Alejandro no només ha estat un dels polítics més mediàtics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_44289" class="wp-caption aligncenter" style="width: 474px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/12/enquesta2.jpg"><img class="size-full wp-image-44289 " title="enquesta" src="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/12/enquesta2.jpg" alt="" width="464" height="131" /></a><p class="wp-caption-text">Imatge del resultat de l&#39;enquesta (cliqueu a la imatge per fer-la més gran)</p></div>
<p>El portaveu del grup municipal i diputat provincial per Tarragona del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha estat considerat com el personatge de l&#8217;any 2012 a Tarragona segons els lectors d&#8217;aquest diari digital que li han atorgat el 48% dels vots.</p>
<p>Aquest any que ja acaba, Alejandro no només ha estat un dels polítics més mediàtics (sinó el que més), ja que també ha aconseguit una fita com que el PP fos el partit més votat a la ciutat de Tarragona durant les darreres eleccions generals.  Per al diputat tarragoní ha estat, sens dubte, un bon any a nivell polític.</p>
<p>El segon classificat, amb el 30% dels vots, ha estat l&#8217;alpinista Òscar Cadiach, que gràcies als nous reptes aconseguits es troba més a prop de ser el primer català en aconseguir els 14 vuitmils. En tercera posició s&#8217;ha classificat un altra esportista, Berni Álvarez (9%) dels vots, per la seva bona feina a la banqueta del CBT, on només el descens administratiu el va privar del miracle de mantenir la categoria per segon any consecutiu.</p>
<p>Els darrers classificats han estat el president de Repsol a Tarragona, Joan Pedrerol (5%), que enguany ha estat escollit president de l&#8217;AEQT; l&#8217;empresari Xavier Adserà (3%), una de les cares visibles del macrocomplex turísitic BCN World; i finalment la tinent d&#8217;alcalde de Cultura, Carme Crespo, que ha superat per poc l&#8217;1% dels vots tot i les bones notícies com la inauguració del Teatre Tarragona o el bon balanç de la Capitalitat Cultural.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.tarragona21.com/alejandro-fernandez-personatge-de-lany-2012-a-tarragona-segons-els-nostres-lectors/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarragona21.com/alejandro-fernandez-personatge-de-lany-2012-a-tarragona-segons-els-nostres-lectors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burgasé i Maldonado s&#8217;haurien de jubilar segons els lectors de Tarragona21.cat</title>
		<link>http://www.tarragona21.com/burgase-i-maldonado-shaurien-de-jubilar-segons-els-lectors-de-tarragona21-cat/</link>
		<comments>http://www.tarragona21.com/burgase-i-maldonado-shaurien-de-jubilar-segons-els-lectors-de-tarragona21-cat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 13:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaquem]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Participa]]></category>
		<category><![CDATA[Varis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarragona21.com/?p=41208</guid>
		<description><![CDATA[El cap local del PSC a Tarragona, Josep Anton Burgasé, i el senador de CiU per Tarragona, Josep Maldonado, han protagonitzat un apassionant frec a frec en l&#8217;enquesta de Tarragona21.cat d&#8217;aquesta setmana. A la pregunta &#8216;Quin d&#8217;aquests polítics hauria de jubilar-se&#8217;, aquests dos veterans han aconseguit una fita poques vegades vista en qualsevol enquesta, com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_41210" class="wp-caption aligncenter" style="width: 471px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/11/enquestaaa.jpg"><img class="size-full wp-image-41210 " title="enquestaaa" src="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/11/enquestaaa.jpg" alt="" width="461" height="153" /></a><p class="wp-caption-text">Els resultats de l&#39;enquesta de Tarragona21.cat d&#39;aquesta setmana</p></div>
<p>El cap local del PSC a Tarragona, Josep Anton Burgasé, i el senador de CiU per Tarragona, Josep Maldonado, han protagonitzat un apassionant frec a frec en l&#8217;enquesta de Tarragona21.cat d&#8217;aquesta setmana. A la pregunta &#8216;Quin d&#8217;aquests polítics hauria de jubilar-se&#8217;, aquests dos veterans han aconseguit una fita poques vegades vista en qualsevol enquesta, com és emportar-se més del 98% del total de vots.</p>
<p>Burgasé ha estat finalment el guanyador, amb un 49,2% del total de vots, però podríem considerar que hi ha hagut un empat tècnic, tenint en compte que Maldonado ha obtingut el 49,01%. Durant tota la setmana, els dos s&#8217;han anat intercanviant el lideratge.</p>
<p>Poc a dir de la resta de candidats, ja que cap d&#8217;ells ha estat capaç d&#8217;arribar a l&#8217;1% dels vots degut al tsunami &#8216;Burgasé-Maldonado&#8217;. En tot cas, qui més a prop s&#8217;ha quedat ha estat Josep Lluís Carod Rovira, amb un 0,75% dels vots, seguit de Albert Vallvé (0,73%), Joan Bertomeu (0,17%) i finalment, Martí Carnicer (0,11%).
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.tarragona21.com/burgase-i-maldonado-shaurien-de-jubilar-segons-els-lectors-de-tarragona21-cat/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarragona21.com/burgase-i-maldonado-shaurien-de-jubilar-segons-els-lectors-de-tarragona21-cat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Vidal (CUP), el polític jove del territori amb més futur segons els lectors de Tarragona21</title>
		<link>http://www.tarragona21.com/david-vidal-cup-el-politic-jove-del-territori-amb-mes-futur-segons-els-lectors-de-tarragona21/</link>
		<comments>http://www.tarragona21.com/david-vidal-cup-el-politic-jove-del-territori-amb-mes-futur-segons-els-lectors-de-tarragona21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 18:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccio</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Avuí és portada]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Participa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarragona21.com/?p=40572</guid>
		<description><![CDATA[El portaveu del grup municipal de la CUP a l&#8217;Ajuntament de Reus, David Vidal, ha estat considerat com el polític jove del territori amb un futur més prometedors pels lectors de Tarragona21.cat. En la que probablement hagi estat l&#8217;enquesta més igualada que ha dut a terme aquest diari digital, David Vidal (que fins als darrers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_40576" class="wp-caption aligncenter" style="width: 451px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/11/enquesta1.jpg"><img class="size-full wp-image-40576  " title="enquesta" src="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/11/enquesta1.jpg" alt="" width="441" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;enquesta ha estat molt igualada però David Vidal s&#39;ha acabat imposant (cliqueu a la imatge per fer-la més gran)</p></div>
<p>El portaveu del grup municipal de la CUP a l&#8217;Ajuntament de Reus, David Vidal, ha estat considerat com el polític jove del territori amb un futur més prometedors pels lectors de Tarragona21.cat. En la que probablement hagi estat l&#8217;enquesta més igualada que ha dut a terme aquest diari digital, David Vidal (que fins als darrers dies anava a la cua de la classificació) s&#8217;ha acabat imposant als seus rivals amb el 21% del total de vots.</p>
<p>El tinent d&#8217;alcalde d&#8217;Activació Econòmica de l&#8217;Ajuntament de Tarragona, Javier Villamayor, ha estat el segon classificat amb el 17,9% dels vots. Molt a prop seu ha quedat la política de la llista amb més responsabilitat fins ara, la parlamentària i sòcia de govern (de moment) a Reus, Alícia Alegret, amb un 17%.</p>
<p>Fora del podi, s&#8217;han quedat Alba Benedicto (15,1% dels vots) i Josep Maria Cruset (14,7% dels vots). Curiosament, durant la major part de l&#8217;enquesta aquests dos joves s&#8217;havien anat intercanviant al lideratge però han punxat en els darrers moments. Finalment, la regidora de Comerç i Turisme de Tarragona, Patrícia Anton, ha estat la darrera classificada amb un 13% del total de vots.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.tarragona21.com/david-vidal-cup-el-politic-jove-del-territori-amb-mes-futur-segons-els-lectors-de-tarragona21/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarragona21.com/david-vidal-cup-el-politic-jove-del-territori-amb-mes-futur-segons-els-lectors-de-tarragona21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;enquesta de Tarragona21 també pronostica una gran victòria de CiU a la demarcació</title>
		<link>http://www.tarragona21.com/lenquesta-de-tarragona21-tambe-pronostica-una-gran-victoria-de-ciu-a-la-demarcacio/</link>
		<comments>http://www.tarragona21.com/lenquesta-de-tarragona21-tambe-pronostica-una-gran-victoria-de-ciu-a-la-demarcacio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 12:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaquem]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Participa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarragona21.com/?p=40016</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;enquesta d&#8217;aquesta setmana de Tarragona21.cat ha acabat amb una gran victòria de Convergència i Unió i del seu candidat a Tarragona, Albert Batet. A la pregunta &#8216;A qui votaràs el 25 de novembre?, un 48% de les persones que han votat en l&#8217;enquesta s&#8217;han decantat per Batet, que ha aconseguit així una àmplia victòria. Tot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_40017" class="wp-caption aligncenter" style="width: 493px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/11/enquesta.jpg"><img class="size-full wp-image-40017 " title="enquesta" src="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/11/enquesta.jpg" alt="" width="483" height="172" /></a><p class="wp-caption-text">Albert Batet ha guanyat l&#39;enquesta de Tarragona21.cat</p></div>
<p>L&#8217;enquesta d&#8217;aquesta setmana de Tarragona21.cat ha acabat amb una gran victòria de Convergència i Unió i del seu candidat a Tarragona, Albert Batet. A la pregunta &#8216;A qui votaràs el 25 de novembre?, un 48% de les persones que han votat en l&#8217;enquesta s&#8217;han decantat per Batet, que ha aconseguit així una àmplia victòria. Tot i que aquesta enquesta de Tarragona21 no té validesa científica, el cert és que demostra una vegada més que la victòria dels convergents al territori està cantada.</p>
<p>A la segona posició, empat tècnic entre el socialista Xavier Sabaté i el republicà Josep Andreu, amb prop del 13% dels vots. Darrere seu, se situen Solidaritat, la CUP, el Partit Pirata&#8230; és a dir, tots aquells partits que hem englobat en l&#8217;opció &#8216;Altres&#8217; i que de ben segur s&#8217;hauran de tenir molt en compte (de la mateixa manera que el vot en blanc).</p>
<p>El PP -que segons els sondejos electorals sumarà entre dos i tres diputats i podria ser la segona força política al territori- s&#8217;ha hagut de conformar amb només el 9% dels vots. Tanca la llista l&#8217;ecosocialista Hortènsia Grau, amb un 5% del total de vots.
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.tarragona21.com/lenquesta-de-tarragona21-tambe-pronostica-una-gran-victoria-de-ciu-a-la-demarcacio/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarragona21.com/lenquesta-de-tarragona21-tambe-pronostica-una-gran-victoria-de-ciu-a-la-demarcacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ‘tsunami’ Albert Batet arrasa a la resta de candidats a l’enquesta de Tarragona21.cat</title>
		<link>http://www.tarragona21.com/el-tsunami-albert-batet-arrasa-a-la-resta-de-candidats-a-lenquesta-de-tarragona21/</link>
		<comments>http://www.tarragona21.com/el-tsunami-albert-batet-arrasa-a-la-resta-de-candidats-a-lenquesta-de-tarragona21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 09:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccio</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Avuí és portada]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Participa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarragona21.com/?p=38752</guid>
		<description><![CDATA[El cap de llista de CiU per Tarragona, Albert Batet, ha estat considerat pels nostres lectors com el candidat de la circumscripció que tindrà més pes polític a Barcelona, segons es desprèn dels resultats de l&#8217;enquesta de Tarragona21.cat. El també alcalde de Valls ha aconseguit una victòria per golejada escandalosa, ja que s&#8217;ha imposat amb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_38753" class="wp-caption aligncenter" style="width: 492px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/10/enquestaaa.jpg"><img class="size-full wp-image-38753 " title="enquestaaa" src="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/10/enquestaaa.jpg" alt="" width="482" height="174" /></a><p class="wp-caption-text">Albert Batet ha estat un tsunami que ha escombrat la resta de candidats</p></div>
<p>El cap de llista de CiU per Tarragona, Albert Batet, ha estat considerat pels nostres lectors com el candidat de la circumscripció que tindrà més pes polític a Barcelona, segons es desprèn dels resultats de l&#8217;enquesta de Tarragona21.cat. El també alcalde de Valls ha aconseguit una victòria per golejada escandalosa, ja que s&#8217;ha imposat amb un 84% dels vots. Una nova demostració de poder convergent en aquestes eleccions que es preveuen històriques per la formació nacionalista.</p>
<p>A banda del &#8216;tsunami&#8217; Batet, la resta de candidats no han donat el tipus i no han comptat amb la confiança dels lectors d&#8217;aquest diari digital. Tres d&#8217;ells han superat per poc el 4% dels vots, Josep Andreu (ERC), Rafa Luna (PP) i Xavi Sabaté (PSC). Es curiós el cas del socialista, tenint en compte que a ulls de l&#8217;electorat hauria de ser una persona amb pes tenint en compte que encara que sigui per només uns dies va ser el president del grup parlamentari socialista.</p>
<p>Tanquen l&#8217;enquesta Hortènsia Grau (ICV), que no arriba al 2% dels vots, i Albert Pereira (SI), amb un ínfim 0,72% dels vots.</p>
<p>I aquesta setmana&#8230; a banda de Tarragona21.cat, quin mitjà de comunicació local segueixes més?
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.tarragona21.com/el-tsunami-albert-batet-arrasa-a-la-resta-de-candidats-a-lenquesta-de-tarragona21/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarragona21.com/el-tsunami-albert-batet-arrasa-a-la-resta-de-candidats-a-lenquesta-de-tarragona21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artur Mas és la persona que més ha fet per l’independentisme segons els nostres lectors</title>
		<link>http://www.tarragona21.com/els-lectors-de-tarragona21-escullen-artur-mas-com-la-persona-que-mes-ha-fet-per-lavenc-de-lindependentisme/</link>
		<comments>http://www.tarragona21.com/els-lectors-de-tarragona21-escullen-artur-mas-com-la-persona-que-mes-ha-fet-per-lavenc-de-lindependentisme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 08:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccio</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Avuí és portada]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarragona21.com/?p=37823</guid>
		<description><![CDATA[Els lectors de Tarragona21.cat han escollit Artur Mas com la persona més important en l&#8217;avenç de l&#8217;independentisme català, segons les dades de la darrera enquesta d&#8217;aquest diari digital. El polític convergent, que té tots els números per tornar a presidir la Generalitat, ha demostrat que a dia d&#8217;avui és el polític més valorat del país [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_37824" class="wp-caption aligncenter" style="width: 494px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/10/enquesta.jpg"><img class="size-full wp-image-37824 " title="enquesta" src="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/10/enquesta.jpg" alt="" width="484" height="174" /></a><p class="wp-caption-text">Resultats de l&#39;enquesta de Tarragona21</p></div>
<p>Els lectors de Tarragona21.cat han escollit Artur Mas com la persona més important en l&#8217;avenç de l&#8217;independentisme català, segons les dades de la darrera enquesta d&#8217;aquest diari digital. El polític convergent, que té tots els números per tornar a presidir la Generalitat, ha demostrat que a dia d&#8217;avui és el polític més valorat del país aconseguint una victòria molt clara, amb el 70% dels vots. L&#8217;aposta clara pel sobiranisme un cop constatat el fracàs del pacte fiscal li ha sortit rodona a Mas.</p>
<p>L&#8217;única persona que ha posat una mica d&#8217;emoció ha estat precisament el pare polític de Mas, l&#8217;expresident Jordi Pujol, amb un 24% dels vots. Cal recordar que Pujol no ha reconegut obertament que la millor opció per a Catalunya és la independència fins els darrers anys.</p>
<p>La resta de classificats, molt lluny d&#8217;aquests dos, han estat Josep Lluis Carod-Rovira (2%), Pasqual Maragall (1,5%), Carme Forcadell (1%) i Joan Laporta (0,4%).
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.tarragona21.com/els-lectors-de-tarragona21-escullen-artur-mas-com-la-persona-que-mes-ha-fet-per-lavenc-de-lindependentisme/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarragona21.com/els-lectors-de-tarragona21-escullen-artur-mas-com-la-persona-que-mes-ha-fet-per-lavenc-de-lindependentisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artur Mas, el millor en el debat de política general segons els nostres lectors</title>
		<link>http://www.tarragona21.com/artur-mas-el-millor-en-el-debat-de-politica-general-segons-els-lectors-de-tarragona21/</link>
		<comments>http://www.tarragona21.com/artur-mas-el-millor-en-el-debat-de-politica-general-segons-els-lectors-de-tarragona21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 19:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccio</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Avuí és portada]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Participa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarragona21.com/?p=37252</guid>
		<description><![CDATA[Els lectors de Tarragona21.cat han escollit al president de la Generalitat, Artur Mas, com el més destacat en el debat de política general celebrat al Parlament de Catalunya la setmana passada. Aquesta ha estat, probablement, l&#8217;enquesta guanyada amb més claredat des que aquest diari digital les va posar en marxa. I és que Artur Mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_37253" class="wp-caption aligncenter" style="width: 475px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/09/enquesta3.jpg"><img class="size-full wp-image-37253 " title="enquesta" src="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/09/enquesta3.jpg" alt="" width="465" height="254" /></a><p class="wp-caption-text">Resultat de l&#39;enquesta de la setmana passada de Tarragona21 (cliqueu per fer més gran la imatge)</p></div>
<p>Els lectors de Tarragona21.cat han escollit al president de la Generalitat, Artur Mas, com el més destacat en el debat de política general celebrat al Parlament de Catalunya la setmana passada. Aquesta ha estat, probablement, l&#8217;enquesta guanyada amb més claredat des que aquest diari digital les va posar en marxa. I és que Artur Mas va aconseguir distanciar-se des del primer moment i ja ningú ha estat capaç d&#8217;apropar-se a ell.</p>
<p>El percentatge de vots ha estat el següent: Artur Mas (64% dels vots), Oriol Pujol (27%), Xavier Sabaté (3%), Alícia Sánchez-Camacho (1,5%), Joan Herrera (0,9%), Albert Rivera (0,9%), Joan Puigcercós (0,6%), Joan Laporta (0,6%) i Alfons López-Tena (0,3%).
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.tarragona21.com/artur-mas-el-millor-en-el-debat-de-politica-general-segons-els-lectors-de-tarragona21/&#038;layout=standard&#038;show_faces=false&#038;width=450&#038;height=25&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px;"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tarragona21.com/artur-mas-el-millor-en-el-debat-de-politica-general-segons-els-lectors-de-tarragona21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josep Poblet és el millor alcalde del territori segons els lectors de Tarragona21.cat</title>
		<link>http://www.tarragona21.com/josep-poblet-es-el-millor-alcalde-del-territori-segons-els-lectors-de-tarragona21/</link>
		<comments>http://www.tarragona21.com/josep-poblet-es-el-millor-alcalde-del-territori-segons-els-lectors-de-tarragona21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 10:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccio</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Avuí és portada]]></category>
		<category><![CDATA[Enquestes]]></category>
		<category><![CDATA[Participa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarragona21.com/?p=36751</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, ha estat escollit com el millor alcalde del Camp de Tarragona segons les dades de l&#8217;enquesta d&#8217;aquesta darrera setmana de Tarragona21.cat. Tot i que durant els primers dies l&#8217;enquesta va estar força igualada, cap a mitjans de setmana el batlle de Vila-seca i president de la Diputació va escapar-se i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_36752" class="wp-caption aligncenter" style="width: 495px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/09/alcaldescamp.jpg"><img class="size-full wp-image-36752 " title="alcaldescamp" src="http://www.tarragona21.com/wp-content/uploads/2012/09/alcaldescamp.jpg" alt="" width="485" height="172" /></a><p class="wp-caption-text">El resultat de l&#39;enquesta de Tarragona21.cat (cliqueu a la imatge per fer-la més gran)</p></div>
